Paquete de baterías LiFePO4 para autocaravanas de 5,12 kWh
| Célula de batería | Descrición | ||
| Especificación normal | |||
| Modelo | LFP12400RV | LFP24200RV | LFP48100RV |
| Tensión nominal | 12,8 V | 25,6 V | 51,2 V |
| Capacidade nominal | 400 Ah | 200 Ah | 100 Ah |
| Enerxía nominal | 5,12 kWh | ||
| Configuración da cela | 4S4P | 8S2P | 16S1P |
| Célula de batería | 3,2 V 100 AH 16 unidades | ||
| Cargo estándar | |||
| Rango de temperatura de funcionamento ©carga | 0~45 °C | ||
| Tensión de carga nominal | 13,8 ± 0,1 V | 27,6 ± 0,2 V | 55,2 ± 0,4 V |
| Tensión de carga máxima | 14,2 ± 0,1 V | 28,4 ± 0,2 V | 56,8 ± 0,4 V |
| Protección contra sobrecargas | 14,6 ± 0,1 V | 29,2 ± 0,2 V | 58,4 ± 0,4 V |
| Corrente de carga MÁXIMA permitida | 220A soporta 30 s | 110A soportando 30 s | 55A soportar 30 s |
| corrente de carga máxima | 240A soportar 5 s | 120A soportando 5s | Resistencia de 60 A a 5 s |
| corrente de carga nominal | 200A | 100A | 50A |
| Corrente de carga recomendada | |||
| Descarga estándar | |||
| Rango de temperatura de funcionamento ©descarga | -20-60 °C | ||
| Rango de tensión de saída | 10~14 V CC | 20~28 V CC | 40~56 V CC |
| Rango de traballo recomendado | 11,5-13,5 V CC | 23~27 V CC | 46~54 V CC |
| Tensión de corte de descarga | 10 V | 20 V | 40 V |
| Corrente de descarga MÁXIMA permitida | 440A soporta 30 s | 220A soporta 30 s | 110A soportando 30 s |
| corrente de descarga máxima | 480A soportar 5s | 240A soportar 5 s | 120A soportando 5s |
| corrente de descarga nominal | 400A | 200A | 100A |
| Corrente de descarga recomendada | |||
| Comunicación | |||
| RS485 | Para control remoto LCD | ||
| PODE | Control e monitorización de PC | ||
| Requisitos de almacenamento e transporte | |||
| Temperatura de almacenamento | Menos de 1 mes: -20~35 °C | ||
| Menos de 6 meses: -10-30 °C | |||
| Humidade de almacenamento | 45~75% de HR | ||
| SOC | Almacenamento: 60~75% SOC | ||
| Transporte: 45~55% SOC | |||
| Características mecánicas | |||
| Dimensións Al*An*P | 450*320*240 mm | ||
| Envío H*W*D | 550*420*360 mm | ||
| Peso (NW) | 47 kg | ||
| Peso (GW) | 50 kg | ||
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla






