Sistema de almacenamento de enerxía de 102,4 Kwh Paquete de baterías LiFePO4
ESTRUTURA DO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

PARÁMETROS TÉCNICOS
Modelo | Configuración | |||
ESS482000P8 | MPPT-SCM 48240R*2 | INVERSOR | BATERÍA-LFP 48200R*10 | Enerxía total |
480A (60A*8) | Externo | 2000 AH (200 AH*10) | 100,24 kWh | |
Batería | Descrición | |||
Especificación normal | ||||
1 | Tensión nominal | 51,2 V | ||
2 | Capacidade nominal | 2000 Ah | ||
3 | Enerxía nominal | 100,24 kWh | ||
4 | Configuración da batería | 10,24 KWH (16S2P) * 10 UNIDADES | ||
5 | Célula de batería | 3.2V100AH 320 UNIDADES | ||
Cargo estándar | ||||
1 | Rango de temperatura de operación @carga | 0 ~ 45 ℃ | ||
2 | Tensión de carga nominal | 55,2 ± 0,4 V | ||
3 | Tensión de carga máxima | 56,8 ± 0,4 V | ||
4 | Protección de sobrecarga | 58,4 ± 0,4 V | ||
5 | Corrente de carga MAX permitida (total) | 1100A soporta 30s (cada paquete 110A) | ||
6 | Corriente de carga máxima (Total) | 1200A soporta 5s (cada paquete 120A) | ||
7 | Corrente de carga nominal (total) | 1000A (cada paquete 100A) | ||
8 | Corrente de carga recomendada (total) | <800A | ||
Descarga estándar | ||||
1 | Rango de temperatura de operación @descarga | -20 ~ 60 ℃ | ||
2 | Rango de voltaxe de saída | 40~56Vdc | ||
3 | Rango de traballo recomendado | 46~54Vdc | ||
4 | Tensión de corte de descarga | 40 V | ||
5 | Corrente de descarga MAX permitida (total) | 2200A soporta 30s (cada paquete 220A) | ||
6 | Corriente de descarga máxima (Total) | 2400A soporta 5s (cada paquete 240A) | ||
7 | Corrente de descarga nominal (total) | 2000A (cada paquete 200A) | ||
8 | Corrente de descarga recomendada (total) | <1600A | ||
Comunicación | ||||
1 | RS485 | Para control remoto LCD | ||
2 | PODE | Control e monitor de PC | ||
MPPT (integrado) | Descrición | |||
Especificación normal | ||||
1 | POTENCIA FV | 3,5 kW * 8 | ||
2 | Tensión de entrada PV | 60-145 Vdc | ||
3 | Tensión de carga MPPT | 56,0 Vdc (carga rápida)/54 Vdc (carga flotante) | ||
4 | Corrente de saída MPPT | 60A*8 | ||
Características mecánicas | ||||
ESS482000P8 | Dimensión H*W*D | Envío H*W*D | Peso (NW) | Peso (GW) |
1650*1120*1000 mm | 1840*1260*1100 mm | 1300 kg | 1400 kg |
APLICACIÓN

Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo